ELENCO CONTRIBUTI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INCASSATI NEL 2022
Legge 4 agosto 2017, n. 124 art.1, commi 125 - 127
Elenco contribuiti ricevuti nel corso del 2022 | |||||
2.089,00 | |||||
CITTA DI SACILE - CONTO DI TE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER | |||||
VALORIZ ZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE | |||||
2.000,00 | |||||
CITTA DI SACILE - CONTO DI TE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | |||||
1.500,00 | |||||
CITTA DI SACILE - CONTO DI TE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA | |||||
ANNUALE 2020 | |||||
4.112,00 | |||||
COMUNE DI CANEVA -SM- 03599000000010376897 CONTRIBUTI PER | |||||
ATTIVITA ANNUALE 20 21 | |||||
2.500,00 | |||||
CITTA DI SACILE - CONTO DI TE SALDO ATTIVITA ANNUALE 2021 | |||||
400,00 | |||||
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIU MAND. N. 33622- 1 | |||||
CUPD29J2101291000 9 Bando per la concessione di incen tivi per l | |||||
acquisto di attrezzature sportive mobili, ai sensi dell art | |||||
14.276,00 | |||||
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIU MAND. N. 39079- 1 | |||||
CUPD28J2200010000 5 Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico | |||||
in materia di sport ), articolo 11. Concessione del con | |||||
2.500,00 | |||||
CITTA DI SACILE - CONTO DI TE LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA | |||||
ANNUALE 2022 | |||||
Via Carducci 18
33077 Sacile (PN)
P.I. 01432430930
pec :00689@pec.federginnastica.it
Una società fatta da persone